И так..новый день
постараюсь сегодня измерить свои объемы)
Завтрак:
Самый любимый и простой -каша) было еще 3 финика) И забыла совсем в овсянку положить масло...заменила сливками
Еще пила кофе со сливками и ела шоколадку))Тофу- фигня полная...=(
постараюсь сегодня измерить свои объемы)
Завтрак:
Самый любимый и простой -каша) было еще 3 финика) И забыла совсем в овсянку положить масло...заменила сливками
Про овсянку я уже писала как-то)
Подробнее можно узнать , какую именно я овсянку ем, если пройти по тегу или прочитать мой отзыв о ней на сайте вот тут
| Завтрак | вес 100 гр | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
| финики | 0,2 | 54,8 | 0,5 | 0,1 | 13,84 |
| Овсянка | 0,45 | 159,75 | 5,90 | 2,79 | 29,57 |
| сливки 10% | 0,30 | 35,40 | 0,90 | 3,00 | 1,20 |
| семена льна | 0,03 | 16,02 | 0,55 | 1,27 | 0,05 |
| Итого | 265,97 | 7,85 | 7,16 | 44,66 |
Завтрак 2
| вес 100 гр | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Творог 5% | 2 | 242 | 34,4 | 10 | 3,6 |
| помело | 3,00 | 96,00 | 1,80 | 0,60 | 20,10 |
| Итого | 338,00 | 36,20 | 10,60 | 23,70 |
| Грудка куриная без кожи сырая | 1,00 | 106,00 | 22,75 | 1,65 | 0,25 |
| помидор | 1,00 | 20,00 | 0,60 | 0,20 | 4,20 |
| фасоль стручковая | 1,00 | 23,00 | 2,50 | 0,30 | 3,00 |
| морковь | 1,00 | 32,00 | 1,30 | 0,10 | 6,90 |
| Сельдерей | 1,00 | 12,00 | 0,90 | 0,10 | 2,10 |
| Перловка | 0,25 | 80 | 2,325 | 0,275 | 18,425 |
| Итого | 273,00 | 30,38 | 2,63 | 34,88 |
| Ужин | вес 100 гр | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
| капуста | 2,00 | 54,00 | 3,60 | 0,20 | 13,60 |
| морковь | 1,00 | 32,00 | 1,30 | 0,10 | 6,90 |
| Перец сладкий | 1,00 | 26,00 | 1,30 | 0,10 | 4,90 |
| Тофу | 1,00 | 140,00 | 13,76 | 8,92 | 1,05 |
| Горошек | 1 | 38,4 | 3,1 | 0 | 6,5 |
| Итого | 290,40 | 23,06 | 9,32 | 32,95 |
Еще пила кофе со сливками и ела шоколадку))Тофу- фигня полная...=(





