И так...новый день)
вот мое питание
не все фотографировала))
Начнем...
(читать далее)
Вечером я пошла на тай-бо)
На ужин съела салат с тунцом
Ну а вечером пришел ночной дожор)) и я сьела 4 мандаринки и кефир)
вот мое питание
не все фотографировала))
Начнем...
Первый завтрак
Натереть яйца на терке, тунец вилкой измельчить. Смешать, можно добавить йогурт и горчицу. Нанести эту массу на ппхлеб(читать далее)
| Продукты | Вес | Ккал | Б | Ж | У |
| хлеб ржаной | 0,7 | 120,4 | 4,06 | 1,05 | 23,87 |
| тунец | 0,65 | 62,4 | 14,625 | 0,455 | 0 |
| желтки | 0,37 | 130,24 | 5,994 | 11,544 | 0,037 |
| белок | 0,83 | 36,52 | 9,13 | 0 | 0 |
| 1,35 | 349,56 | 33,809 | 13,049 | 23,907 |
На второй завтрак как всегда была каша
| Продукты | Вес | Ккал | Б | Ж | У |
| каша | 0,45 | 158,40 | 5,54 | 2,79 | 27,81 |
| изюм джамбо | 0,25 | 66 | 0,575 | 16,5 | |
| льняное сем | 0,03 | 16,02 | 0,55 | 1,26 | 0,05 |
| мандарин | 1,00 | 33,00 | 0,80 | 0,20 | 7,50 |
| 0,70 | 273,42 | 7,46 | 4,25 | 51,86 |
На перекус был банан
| банан | 110 | 97,9 | 1,65 | 1,1 | 23,98 |
| Итого | 97,90 | 1,65 | 1,10 | 23,98 |
Мой обед:
тут все просто) Тушеная капуста с курицей)| Продукты | Вес | Ккал | Б | Ж | У |
| курица | 0,7 | 79,1 | 16,52 | 1,33 | 0,28 |
| капуста | 3,30 | 89,10 | 5,94 | 0,99 | 22,44 |
| масло | 0,04 | 35,92 | 0 | 3,992 | 0 |
| 4,00 | 204,12 | 22,46 | 6,31 | 22,72 |
Вечером я пошла на тай-бо)
На ужин съела салат с тунцом
Ну а вечером пришел ночной дожор)) и я сьела 4 мандаринки и кефир)




Комментариев нет:
Отправить комментарий