И так...воскресенье..
Я не делала фотографии))
но из этой таблицы можно все увидеть и понять))
Не смотрите, что сегодня не много ела....сегодня начались кд...лежу на диване и страдаю)))
Я не делала фотографии))
но из этой таблицы можно все увидеть и понять))
Не смотрите, что сегодня не много ела....сегодня начались кд...лежу на диване и страдаю)))
Прием пищи | Продукты | Вес | Ккал | Б | Ж | У |
Завтрак 1 | каша | 0,45 | 158,40 | 5,54 | 2,79 | 27,81 |
изюм джамбо | 0,25 | 66 | 0,575 | 0 | 16,5 | |
груша | 2,26 | 94,92 | 0,904 | 0,678 | 24,634 | |
льняное сем | 0,03 | 16,02 | 0,55 | 1,26 | 0,05 | |
Итого | 335,34 | 7,56 | 4,73 | 68,99 | ||
Завтрак 2 | банан | 1,1 | 97,9 | 1,65 | 1,1 | 23,98 |
кефир 2,5 | 2,5 | 135 | 7,25 | 6,25 | 10 | |
3,6 | 232,9 | 8,9 | 7,35 | 33,98 | ||
Перекус | ||||||
Обед | курица | 0,7 | 79,1 | 16,52 | 1,33 | 0,28 |
капуста | 89,10 | 5,94 | 0,99 | 22,44 | ||
масло | 10 | 44,9 | 0 | 5 | 0 | |
213,10 | 22,46 | 7,32 | 22,72 | |||
Ужин 1 | желтки | 0,34 | 119,68 | 5,508 | 10,608 | 0,034 |
белок | 1,2 | 52,8 | 13,2 | 0 | 0 | |
помидор | 50 | 20 | 0,6 | 0,2 | 4,2 | |
помидор | 50 | 20 | 0,6 | 0,2 | 4,2 | |
212,48 | 19,908 | 11,008 | 8,434 | |||
кроме этого | сливки | 0,5 | 59 | 1,5 | 5 | 2 |
Кефир | 3 | 108 | 8,4 | 3 | 12 | |
167 | 9,9 | 8 | 14 | |||
Итого | 1 160,82 | 68,73 | 38,41 | 148,13 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий