Встала я с ощущением того,что с щечками мой животик все еще не справился и чувствуется тяжесть .
Вяло встала с кровати и долго пребывала в каком-то коматозном состоянии..
Люблю лето за то, что легко можно проснуться, а зимой так не хочется покидать уютную кроватку
Все стандартно: подъем в 5:50
Выпить кофе. Без этого вообще не могу. Если бы случилось так, что в нашу страну запретили провозить кофе- я не представляю, что бы со мной стало.
Вяло встала с кровати и долго пребывала в каком-то коматозном состоянии..
Люблю лето за то, что легко можно проснуться, а зимой так не хочется покидать уютную кроватку
Все стандартно: подъем в 5:50
Выпить кофе. Без этого вообще не могу. Если бы случилось так, что в нашу страну запретили провозить кофе- я не представляю, что бы со мной стало.
вес | ккал | б | ж | у | |
Завтрак | |||||
кукурузная крупа | 0,5 | 168,5 | 4,15 | 0,6 | 37,5 |
масло сливочное | 0,1 | 74,8 | 0,05 | 8,25 | 0,08 |
финики | 0,3 | 82,2 | 0,75 | 0,15 | 20,76 |
итого | 3,4 | 325,5 | 4,95 | 9 | 58,34 |
Завтрак | |||||
апельсин | 1 | 38 | 0,9 | 0 | 8,4 |
ацидобифилин | 2,5 | 135 | 8,75 | 6,25 | 11 |
173 | 9,65 | 6,25 | 19,4 | ||
перекус | |||||
йогурт греческий Лактика 4% | 2,5 | 190 | 18,75 | 10 | 6,25 |
Хлебцы злаковые коктейль | 0,3 | 99,9 | 2,43 | 0,42 | 21,66 |
289,9 | 21,18 | 10,42 | 27,91 | ||
обед | |||||
Творог 5% | 1 | 121 | 17,2 | 5 | 1,8 |
йогурт греческий Лактика 4% | 2,5 | 190 | 18,75 | 10 | 6,25 |
Хлебцы злаковые коктейль | 0,2 | 66,6 | 1,62 | 0,28 | 14,44 |
Шоколад Ritter Sport молочный с печеньем | 0,16 | 87,2 | 0,96 | 5,44 | 8,8 |
464,8 | 38,53 | 20,72 | 31,29 | ||
Ужин | |||||
Творог 5% | 1 | 121 | 17,2 | 5 | 1,8 |
ацидобифилин | 1 | 54 | 3,5 | 2,5 | 4,4 |
сливки 10% | 1 | 118 | 3 | 10 | 4 |
2 | 293 | 23,7 | 17,5 | 10,2 | |
Итого | 1546,2 | 98,01 | 63,89 | 147,14 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий