И так, новый месяц - новые планы
кто с сегоднешнего дня худеет? Я набрала за зиму и по традиции сейчас нужно себя контролировать жестче)
Итого за день
Ккал: 1170
Белки: 90
Жиры: 50
Углеводы: 96
Подробнее
Завтрак:
сырники
Продолжение тут
Второй завтрак:
каша с маслом
На перекус ацидобифилин и апельсин
кто с сегоднешнего дня худеет? Я набрала за зиму и по традиции сейчас нужно себя контролировать жестче)
Итого за день
Ккал: 1170
Белки: 90
Жиры: 50
Углеводы: 96
Подробнее
Завтрак:
сырники
Завтрак | вес | ккал | б | ж | у |
Творог 5% | 1,2 | 145,2 | 20,64 | 6 | 2,16 |
белок | 0,2 | 9,6 | 2,18 | 0,034 | 0,146 |
желток | 0,05 | 17,6 | 0,81 | 1,56 | 0,05 |
крахмал кукурузный | 0,07 | 23,03 | 0,1 | 0,042 | 5,964 |
итого | 1,15 | 195,43 | 23,73 | 7,636 | 8,32 |
Продолжение тут
Второй завтрак:
каша с маслом
Завтрак | вес | ккал | б | ж | у |
Овсянка | 0,45 | 159,75 | 5,895 | 2,79 | 29,565 |
семена льна | 0,03 | 16,02 | 0,55 | 1,27 | 0,05 |
масло сливочное | 0,1 | 74,8 | 0,05 | 8,25 | 0,08 |
итого | 1,15 | 250,57 | 6,495 | 12,31 | 29,695 |
Перекус | вес | ккал | б | ж | у |
ацидобифилин | 2,2 | 118,8 | 7,7 | 5,5 | 9,68 |
апельсин | 2 | 76 | 1,8 | 0 | 16,8 |
итого | 1,15 | 194,8 | 9,5 | 5,5 | 26,48 |
На обед салат с тофу
Обед | вес | ккал | б | ж | у |
Тофу | 0,65 | 75,4 | 9,1 | 3,25 | 2,6 |
капуста белокачанная | 1 | 27 | 1,8 | 0,1 | 6,8 |
морковь | 1 | 32 | 1,3 | 0,1 | 6,9 |
помидор | 1 | 20 | 0,6 | 0,2 | 4,2 |
154,4 | 12,8 | 3,65 | 20,5 |
на ужин камбала с салатом
камбала | 2 | 176 | 32,2 | 5,2 | 0 |
огурец | 1 | 15 | 0,8 | 0,1 | 3 |
масло оливковое | 0,05 | 44,9 | 0 | 4,99 | 0 |
помидор | 1 | 20 | 0,6 | 0,2 | 4,2 |
255,9 | 33,6 | 10,49 | 7,2 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий